| Velkost | Telo | Krk | Hruď | Rasa psíka |
|
XS |
13-17 | 13-18 | 22-27 | male šteniatka, čivava, jorkšír, krysařík |
| S | 17-23 | 18-23 | 28-33 | malí psíkovia do cca 2 ks váhy, jorkšír, krysařík, čivava |
| M | 23-28 | 23-27 | 34-40 | menšia a stredná veľkosť, maltézák, shi-tzu, yorkšír |
| L | 28-35 | 27-31 | 40-45 | toy pudlík, shi-tzu, maltézák |
| XL | 35-41 | 31-35 | 46-50 | kokršpaniel (menší, stredný), malý fúzač |
| XXL | 41-47 | 35-39 | 51-59 | bišoník, kokršpaniel, francúzsky buldoček |
| XXXL | 48-58 | 39-42 | 60-69 |
Jazvečík
|
Veľkosť |
Telo | Krk |
Hruď |
| S | 29 |
19-24 |
31-35 |
| M | 34 |
24-28 |
36-41 |
| L | 42 |
27-31 |
42-46 |
Popruhy-kšíry
| Veľkosť | Telo | Krk | Hruď |
| S | 9 | 25 | 32-42 |
| M | 11 | 29 | 36-48 |
| L | 12,5 | 33 | 46-58 |
Háracie nohavičky
| Veľkosť | pás | boky | dlžka nohavičiek |
| S | 23-30 | 36 | 16 |
| M | 26-33 | 41 | 18 |
| L | 29-36 | 46 | 21 |
